Ergebnisse und Tabelle 1. Bundesliga - 17. Spieltag
| Borussia Dortmund | - | Bor. Mönchengladbach | 2:1 | (1:0) |
| Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 2:1 | (1:1) |
| Hamburger SV | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 | (0:0) |
| VfB Stuttgart | - | Bayern München | 2:2 | (1:0) |
| Bayer Leverkusen | - | Energie Cottbus | 1:1 | (0:0) |
| Hannover 96 | - | Arminia Bielefeld | 1:1 | (1:0) |
| Hertha BSC | - | Karlsruher SC | 4:0 | (1:0) |
| VfL Bochum | - | 1. FC Köln | 1:2 | (0:1) |
| 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | 1:1 | (0:1) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1899 Hoffenheim | 17 | 11 | 2 | 4 | +19 | 42:23 | 35 |
| 2. | Bayern München | 17 | 10 | 5 | 2 | +15 | 39:24 | 35 |
| 3. | Hertha BSC | 17 | 10 | 3 | 4 | +7 | 27:20 | 33 |
| 4. | Hamburger SV | 17 | 10 | 3 | 4 | +2 | 26:24 | 33 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 17 | 10 | 2 | 5 | +15 | 36:21 | 32 |
| 6. | Borussia Dortmund | 17 | 7 | 8 | 2 | +8 | 27:19 | 29 |
| 7. | FC Schalke 04 | 17 | 7 | 6 | 4 | +8 | 24:16 | 27 |
| 8. | Werder Bremen | 17 | 7 | 5 | 5 | +11 | 39:28 | 26 |
| 9. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 5 | 5 | +10 | 35:25 | 26 |
| 10. | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 4 | 6 | +3 | 26:23 | 25 |
| 11. | 1. FC Köln | 17 | 7 | 1 | 9 | -6 | 19:25 | 22 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 23:29 | 19 |
| 13. | Hannover 96 | 17 | 4 | 5 | 8 | -12 | 20:32 | 17 |
| 14. | Arminia Bielefeld | 17 | 2 | 8 | 7 | -12 | 15:27 | 14 |
| 15. | Karlsruher SC | 17 | 4 | 1 | 12 | -17 | 15:32 | 13 |
| 16. | Energie Cottbus | 17 | 3 | 4 | 10 | -17 | 12:29 | 13 |
| 17. | VfL Bochum | 17 | 1 | 8 | 8 | -11 | 19:30 | 11 |
| 18. | Bor. Mönchengladbach | 17 | 3 | 2 | 12 | -17 | 18:35 | 11 |
dpa-infocom










