Belletristik-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Feuchtgebiete | Roche, Charlotte | DuMont |
| 2 | 2 | Der kleine Bruder | Regener, Sven | Eichborn |
| 3 | 3 | Die souveräne Leserin | Bennett, Alan | Wagenbach |
| 4 | 5 | Schweigeminute | Lenz, Siegfried | HoCa |
| 5 | 4 | Die Tore der Welt | Follett, Ken | Lübbe |
| 6 | 32 | Brida | Coelho, Paulo | Diogenes |
| 7 | 8 | Die Eleganz des Igels | Barbery, Muriel | dtv premium |
| 8 | 6 | Der Katalane | Gordon, Noah | Blessing |
| 9 | 28 | Brisingr | Paolini, Christopher | Random House UK |
| 10 | 13 | Weiberabend | Fedler, Joanne | Knaur |
dpa-infocom












