Sachbuch-Charts
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Außer Dienst | Schmidt, Helmut | Siedler |
| 2 | 2 | Bushido | Bushido; Amend, Lars | Riva |
| 3 | 3 | Wer bin ich - und wenn ja, wie viele? | Precht, Richard D. | Goldmann |
| 4 | 4 | Warum unsere Kinder Tyrannen werden | Winterhoff, Michael | Gütersloher Verlagshaus |
| 5 | 6 | Ich bin dann mal weg | Kerkeling, Hape | Malik |
| 6 | 5 | The Secret - Das Geheimnis | Byrne, Rhonda | Arkana |
| 7 | 13 | Der Baader-Meinhof-Komplex | Aust, Stefan | HoCa |
| 8 | 11 | Gomorrha | Saviano, Roberto | Hanser |
| 9 | 7 | Helmut Schmidt | Noack, Hans-Joachim | Rowohlt, Berlin |
| 10 | 8 | Ein Mann - Ein Buch | Augustin, Eduard; Keisenberg, Phillip von; Zaschke, Christian | Süddeutsche Zeitung |
dpa-infocom












