Wasser im Mittelmeer: Meist oberhalb der 20-Grad-Marke
Hamburg Auch in Südeuropa gehen die Wassertemperaturen jetzt langsam zurück. Im Schwarzen Meer und in Teilen des Mittelmeers sanken die Messwerte binnen einer Woche um ein bis zwei Grad, teilt der Deutsche Wetterdienst in Hamburg mit.
Bei Temperaturen von meist 22 bis 28 Grad lädt das Mittelmeer Herbsturlauber aber weiterhin zum Planschen ein. Im Atlantik meldeten einige Messstationen sogar wieder steigende Temperaturen: Madeira und Gran Canaria legten um je ein Grad auf 24 Grad zu. Kaum Veränderungen gab es bei den Zielen in der Ferne - an der Spitze bleibt der Indische Ozean mit 27 bis 30 Grad.
| Wassertemperaturen in Europa: | |
| Biskaya | 17-20 |
| Algarve-Küste | 22 |
| Azoren | 21-23 |
| Kanarische Inseln | 22-24 |
| Französische Mittelmeerküste | 19-22 |
| Östliches Mittelmeer | 23-28 |
| Westliches Mittelmeer | 19-24 |
| Adria | 19-21 |
| Schwarzes Meer | 18-22 |
| Madeira | 24 |
| Ägäis | 21-23 |
| Zypern | 28 |
| Antalya | 27 |
| Korfu | 22 |
| Tunis | 25 |
| Mallorca | 23-24 |
| Valencia | 23 |
| Biarritz | 20 |
| Rimini | 20 |
| Las Palmas | 24 |
| Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
| Rotes Meer | 28 |
| Südafrika | 16 |
| Mauritius | 26 |
| Seychellen | 27 |
| Malediven | 29 |
| Sri Lanka | 30 |
| Thailand | 29 |
| Philippinen | 28 |
| Fidschi-Inseln | 23 |
| Tahiti | 28 |
| Hawaii | 24 |
| Kalifornien | 18 |
| Golf von Mexiko | 30 |
| Puerto Plata | 29 |
| Sydney | 19 |
dpa-infocom













