New Yorker Schlusskurse am 6.10.2008
Hamburg - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 6.10.2008 um 22:30 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 63,00 | (- 1,60) |
| Alcoa | 18,11 | (- 1,13) |
| Altria Group | 19,33 | (- 0,96) |
| American Express | 30,07 | (- 0,80) |
| American Intl. Group | 3,87 | (+ 0,01) |
| AT & T | 26,86 | (- 1,26) |
| Boeing | 51,00 | (- 2,83) |
| Caterpillar | 49,20 | (- 2,01) |
| Citigroup | 17,41 | (- 0,94) |
| Coca-Cola | 50,92 | (- 1,65) |
| DuPont | 37,46 | (- 1,34) |
| ExxonMobil | 77,32 | (- 0,62) |
| General Electric | 21,38 | (- 0,19) |
| General Motors | 8,48 | (- 0,52) |
| Hewlett-Packard | 40,95 | (- 2,05) |
| Home Depot | 22,82 | (- 0,99) |
| Honeywell International | 35,92 | (- 1,92) |
| IBM | 100,62 | (- 2,82) |
| Intel | 16,93 | (- 0,38) |
| J.P.Morgan Chase & Co. | 44,00 | (- 1,90) |
| Johnson & Johnson | 64,50 | (- 1,66) |
| McDonald's | 57,15 | (- 3,08) |
| Merck & Co. | 30,04 | (- 1,74) |
| Microsoft | 24,91 | (- 1,41) |
| Pfizer | 18,94 | (- 0,06) |
| Procter & Gamble | 68,58 | (- 2,44) |
| United Technologies | 52,65 | (- 2,21) |
| Verizon Comm. | 29,96 | (- 1,28) |
| Wal-Mart | 57,90 | (- 1,83) |
| Walt-Disney | 28,04 | (- 1,50) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 9.959,48 | (- 365,90) |
dpa-infocom
















