Hamburg - Die Lage an den Internationalen Wertpapierbörsen am 6.10.2008 um 15:15 Uhr
| Frankfurt Aktien Index DAX | 5.506,65 Punkte | -290,38 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 3,75 Prozent | - 0,11 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 4.735,30 Punkte | -245,00 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 10.473,09 Punkte | -465,05 Punkte |
| New York Dow-Jones Index | 10.325,38 Punkte | -157,47 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7335 Euro | + 1,06 Cent |
| Gold London 1. Unze | 836,50 Dollar | - 6,00 Dollar |
| Gold Kilobarren | 20.280,00 Euro | +255,00 Euro |
Mo, 06. Oktober 2008, 15:30 © Rhein-Zeitung & dpa-infocom