Frankfurt/Main - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 6.10.2008 um 15:55 Uhr festgestellt.
| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,717 | 0,755 | 0,7351 | 0,7384 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,258 | 1,333 | 1,2915 | 1,2982 |
| Kanada | 1 CAD | 0,642 | 0,711 | 0,6759 | 0,6814 |
| Schweiz | 100 CHF | 63,155 | 65,859 | 64,3791 | 64,5453 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,684 | 14,217 | 13,3690 | 13,4409 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,384 | 12,604 | 11,9046 | 11,9730 |
| Schweden | 100 SKR | 9,767 | 10,766 | 10,1929 | 10,2430 |
| Japan | 100 YEN | 0,690 | 0,736 | 0,7138 | 0,7163 |
| Australien | 1 AUD | 0,523 | 0,577 | 0,5620 | 0,5622 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,610 | 4,607 | 4,0245 | 4,0341 |
| Türkei | 100 LTK | 52,285 | 58,391 | 55,7227 | 55,8223 |
| Polen | 100 PLN | 26,674 | 31,756 | 29,2792 | 29,3195 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,352 | 0,467 | 0,4073 | 0,4086 |
Mo, 06. Oktober 2008, 16:10 © Rhein-Zeitung & dpa-infocom