DAX: Schlusskurse im Parketthandel am 6.10.2008 um 20:07 Uhr
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Parketthandel am 6.10.2008 um 20:07 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten)
| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,50 | 34,45 | (- 2,60) |
| Allianz | 5,50 | 87,87 | (- 10,01) |
| BASF | 1,95 | 31,46 | (- 1,88) |
| Bayer | 1,35 | 49,31 | (- 2,06) |
| BMW | 1,06 | 24,71 | (- 0,88) |
| Commerzbank | 1,00 | 11,94 | (- 1,88) |
| Continental | 2,00 | 45,00 | (- 6,60) |
| Daimler | 2,00 | 27,35 | (- 4,18) |
| Deutsche Bank | 4,50 | 47,50 | (- 4,73) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 62,20 | (- 5,40) |
| Deutsche Post | 0,90 | 13,83 | (- 1,02) |
| DEUTSCHE POSTBANK | 1,25 | 30,03 | (- 1,67) |
| Deutsche Telekom | 0,78 | 11,13 | (- 0,44) |
| E.ON AG | 1,37 | 32,38 | (- 2,62) |
| Fresenius Med. Care | 0,54 | 37,30 | (+ 0,24) |
| Henkel | 0,53 | 24,46 | (- 0,37) |
| HYPO REAL ESTATE | 0,50 | 4,91 | (- 2,54) |
| Infineon Techno | -,-- | 3,69 | (- 0,37) |
| Kali + Salz | 0,50 | 36,75 | (- 5,65) |
| Linde | 1,70 | 62,99 | (- 2,91) |
| Lufthansa | 1,25 | 12,87 | (- 1,05) |
| MAN | 3,15 | 40,80 | (- 2,67) |
| MERCK | 3,20 | 74,93 | (- 0,97) |
| Metro | 1,18 | 33,30 | (- 1,75) |
| Münch. Rückvers. | 5,50 | 101,40 | (- 5,69) |
| RWE | 3,15 | 65,33 | (- 2,67) |
| SAP | 0,50 | 28,99 | (- 5,22) |
| Siemens | 1,60 | 55,29 | (- 4,81) |
| ThyssenKrupp | 1,30 | 18,40 | (- 1,98) |
| VW | 1,80 | 289,82 | (+ 14,16) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 5.354,07 | (- 391,09) | |
| L-MDAX | 6.122,29 | (- 569,32) | |
| L-TECDAX | 602,12 | (- 76,13) |
dpa-infocom

















